의약품산업한국표준산업분류(ksic-9)
산업코드
파일다운로드
21의료용 물질 및 의약품 제조업 | 211기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 2110기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
21101의약용 화합물 및 항생물질 제조업 |
---|---|---|---|
21102생물학적 제제 제조업 | |||
212의약품 제조업 | 2121완제 의약품 제조업 | 21210완제 의약품 제조업 | |
46도매 및 상품중개업 | 464가정용품 도매업 | 4644의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 | 46441의약품 도매업 |
47소매업; 자동차 제외 | 478기타 상품 전문 소매업 | 4781의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 | 47811의약품 및 의료용품 소매업 |
의료기기산업한국표준산업분류(ksic-9)
산업코드
파일다운로드
21의료용 물질 및 의약품 제조업 | 213의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 2130의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 21300의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 |
---|---|---|---|
27의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 271의료용 기기 제조업 | 2711방사선장치 및 전기식 진단기기 제조업 | 27111방사선 장치 제조업 |
27112전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | |||
2719기타 의료용 기기 제조업 | 27191치과용 기기 제조업 | ||
27192정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 | |||
27193의료용 가구 제조업 | |||
27199그외 기타 의료용 기기 제조업 | |||
273안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 2732광학기기 및 사진장비 제조업 | 27321광학렌즈 및 광학요소 제조업 | |
46도매 및 상품중개업 | 464가정용품 도매업 | 4644의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 | 46442의료용품 도매업 |
465기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4659기타 기계 및 장비 도매업 | 46592의료, 정밀 및 과학기기 도매업 | |
47소매업; 자동차 제외 | 478기타 상품 전문 소매업 | 4781의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 | 47812의료용 기구 소매업 |
4782사무용 기기, 사진장비 및 정밀기기 소매업 | 47822안경 소매업 |
식품산업한국표준산업분류(ksic-9)
산업코드
파일다운로드
10식료품 제조업 | 101도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1012육류 가공 및 저장 처리업 | 10121가금류 가공 및 저장 처리업 |
---|---|---|---|
10129기타 육류 가공 및 저장처리업 | |||
102수산물 가공 및 저장 처리업 | 1021수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10211수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | |
10212수산동물 건조 및 염장품 제조업 | |||
10213수산동물 냉동품 제조업 | |||
10219기타 수산동물 가공 및 저장처리업 | |||
103과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1030과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10301과실 및 채소 절임식품 제조업 | |
10309기타 과실·채소 가공 및 저장처리업 | |||
104동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1040동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10401동물성 유지 제조업 | |
10402식물성 유지 제조업 | |||
10403식용 정제유 및 가공유 제조업 | |||
105낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 1050낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 10501액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | |
10502아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | |||
106곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1061곡물 가공품 제조업 | 10613제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 | |
10619기타 곡물가공품 제조업 | |||
1062전분제품 및 당류 제조업 | 10620전분제품 및 당류 제조업 | ||
107기타 식품 제조업 | 1071떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10711떡류 제조업 | |
10712빵류 제조업 | |||
10713코코아 제품 및 과자류 제조업 | |||
1072설탕 제조업 | 10720설탕 제조업 | ||
1073면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 10730면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | ||
1074조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10741식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | ||
10742천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | |||
10743장류 제조업 | |||
10749기타 식품 첨가물 제조업 | |||
1079기타 식료품 제조업 | 10791커피 가공업 | ||
10792차류 가공업 | |||
10793수프 및 균질화식품 제조업 | |||
10794두부 및 유사식품 제조업 | |||
10795인삼식품 제조업 | |||
10796건강보조용 액화식품 제조업 | |||
10797건강기능식품 제조업 | |||
10798도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | |||
10799그외 기타 식료품 제조업 | |||
11음료 제조업 | 112비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1120비알콜음료 및 얼음 제조업 | 11201얼음제조업 |
11209기타 비알콜음료 제조업 | |||
46도매 및 상품중개업 | 461상품 중개업 | 4610상품 중개업 | 46102음,식료품 및 담배 중개업 |
463음,식료품 및 담배 도매업 | 4632가공식품 도매업 | 46321육류 가공식품 도매업 | |
46322수산물 가공식품 도매업 | |||
46323빵 및 과자 도매업 | |||
46324낙농품 도매업 | |||
46329기타 가공식품 도매업 | |||
4633음료 및 담배 도매업 | 46331주류도매업 | ||
46332비알콜음료 도매업 | |||
47소매업; 자동차 제외 | 472음, 식료품 및 담배 소매업 | 4721식료품 소매업 | 47215빵 및 과자류 소매업 |
47216건강보조식품 소매업 | |||
47219기타 식료품 소매업 | |||
4722음료 및 담배 소매업 | 47221음료 소매업 |
화장품산업한국표준산업분류(ksic-9)
산업코드
파일다운로드
20화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 204기타 화학제품 제조업 | 2043세제, 화장품 및 광택제 제조업 | 20433화장품 제조업 |
---|---|---|---|
46도매 및 상품중개업 | 464가정용품 도매업 | 4644의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 | 46443화장품 도매업 |
46444비누 및 세정제 도매업 | |||
47소매업; 자동차 제외 | 478기타 상품 전문 소매업 | 4781의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 | 47813화장품 및 방향제 소매업 |
의료서비스산업한국표준산업분류(ksic-9)
산업코드
파일다운로드
86보건업 | 861병원 | 8610병원 | 86101종합 병원 |
---|---|---|---|
86102일반 병원 | |||
86103치과 병원 | |||
86104한방 병원 | |||
862의원 | 8620의원 | 86201일반 의원 | |
86202치과 의원 | |||
86203한의원 | |||
86204방사선진단 및 병리검사 의원 | |||
863공중 보건 의료업 | 8630공중 보건 의료업 | 86300공중 보건 의료업 | |
869기타 보건업 | 8690기타 보건업 | 86901앰뷸런스 서비스업 | |
86902유사 의료업 | |||
86909그외 기타 보건업 | |||
87사회복지 서비스업 | 871거주 복지시설 운영업 | 8711노인 거주 복지시설 운영업 | 87111노인 요양 복지시설 운영업 |
87112노인 양로 복지시설 운영업 | |||
8712심신장애인 거주 복지시설 운영업 | 87121신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 |