통계연보/백서

> 보고서ㆍ간행물 > 통계연보/백서

지식재산 통계 연보 2021년 (2022년 발행)

작성자
관리자
카테고리
특허청
작성일
2023-02-03
조회수
1,798

통계청에서 발간한 '지식재산 통계 연보 2021년(2022년 발행)'입니다.


아래의 링크를 클릭 하시면, 해당 페이지로 연결됩니다.


◆ 지식재산 통계 연보 2021년(2022년 발행) 바로가기


[목차]


1. 총 괄

1. 1. 연도별 출원, 등록, 심사, 심판(총괄) 3

1. 2. 연도별 출원 5

1. 3. 연도별 심사청구(특허·실용신안) 8

1. 4. 연도별 심사처리 10

1. 5. 연도별 등록 13

1. 6. 연도별 심판 청구 및 처리 

1. 7. 연도별 존속권리 18

2. 출 원

2. 1. 유형별 출원 통계

2. 1. 1. 출원루트별 출원 23

2. 1. 2. 개인·법인별 출원 24

2. 1. 3. 내·외국인별 출원  25

2. 1. 4. 대리인 유무별 출원 26

2. 1. 5. 출원인 국적별 출원 27

2. 1. 6. 시도별 출원 29

2. 1. 7. 남녀별 출원  31

2. 1. 8. 우선권 주장 선출원 국가별 출원 32

2. 1. 9. 출원 규모별 분포 34

2. 2. 분류별 출원 통계

2. 2. 1. 국제특허분류(IPC)별 특허·실용신안 출원 37

2. 2. 2. 기술분야별 특허·실용신안 출원(WIPO 기술분류 기준)  43

2. 2. 3. 국내 출원기업의 산업중분류별 특허 출원 46

2. 2. 4. 물품류별 디자인 출원 50

2. 2. 5. 국제디자인분류(로카르노)별 디자인 출원  55

2. 2. 6. 권리구분별 상표 출원 57

2. 2. 7. 상표유형별 출원 58

2. 2. 8. 국제상품분류(NICE)별 상표 출원 59

ii _ 목차

2. 3. 국제 출원 통계

2. 3. 1. 연도별 국제출원  67

2. 3. 2. 출원인 국적별 국제출원  68

2. 3. 3. 시도별 국제출원 70

2. 3. 4. 기술분야별 국제특허출원(WIPO 기술분류 기준)  71

2. 3. 5. 국제디자인분류(로카르노)별 국제디자인출원  74

2. 3. 6. 국제상품분류(NICE)별 국제상표출원 76

2. 3. 7. 국제출원 다출원인 순위(10위) 80

2. 4. 한국인의 해외 지식재산권 출원

2. 4. 1. 한국인의 출원루트별 해외 지식재산권 출원(2020년 기준) 85

2. 4. 2. 한국인의 출원인 유형별 해외 지식재산권 출원 90

2. 4. 3. 한국인의 기술분야별 해외 특허출원 공개(WIPO 기술분류, 2020년 기준) 91

2. 4. 4. 한국인의 국제디자인분류(로카르노)별 해외 디자인출원(2020년 기준)  94

2. 4. 5. 한국인의 국제상품분류(NICE)별 해외 상표출원(2020년 기준) 96

3. 심 사

3. 1. 심사청구 통계

3. 1. 1. 출원 연도별 특허·실용신안 심사청구  105

3. 1. 2. 개인·법인별 특허·실용신안 심사청구  107

3. 1. 3. 내·외국인별 특허·실용신안 심사청구  108

3. 1. 4. 대리인 유무별 특허·실용신안 심사청구 109

3. 1. 5. 국적별 특허·실용신안 심사청구  110

3. 1. 6. 시도별 특허·실용신안 심사청구  111

3. 1. 7. 국제특허분류(IPC)별 특허·실용신안 심사청구  112

3. 1. 8. 기술분야별 특허·실용신안 심사청구(WIPO 기술분류 기준) 118

3. 2. 심사처리 통계

3. 2. 1. 심사처리 및 미처리 내역  123

3. 2. 2. 심사처리 상세내역 124

3. 2. 3. 우선심사 신청 및 처리 128

3. 2. 4. 특허심사하이웨이(PPH) 신청(2020년 기준) 132

3. 2. 5. 디자인 심사・일부심사별 업무처리 134

목차 _ iii

3. 2. 6. 디자인·상표 이의신청 135

3. 2. 7. 국제특허출원(PCT) 국제조사 및 국제예비심사 136

3. 2. 8. 기술분야별 특허·실용신안 심사처리기간 및 등록결정률

(WIPO 기술분류 기준) 137

3. 2. 9. 심사처리 기간 및 심사관수 138

4. 등 록

4. 1. 권리자 유형별 등록 통계

4. 1. 1. 출원루트별 등록 143

4. 1. 2. 개인·법인별 등록 144

4. 1. 3. 내·외국인별 등록 145

4. 1. 4. 대리인 유무별 등록 146

4. 1. 5. 권리자 국적별 등록 147

4. 1. 6. 시도별 등록 149

4. 1. 7. 남녀별 등록 151

4. 1. 8. 등록 규모별 분포 152

4. 1. 9. 권리이전, 질권, 실시권(사용권) 등록 153

4. 1. 10. 내·외국인별 실시권(사용권) 설정등록 154

4. 1. 11. 내·외국인별 존속권리 155

4. 1. 12. 권리자 국적별 존속권리 156

4. 2. 분류별 등록 통계

4. 2. 1. 국제특허분류(IPC)별 특허·실용신안 등록 161

4. 2. 2. 기술분야별 특허·실용신안 등록(WIPO 기술분류 기준) 167

4. 2. 3. 국내 출원기업의 산업중분류별 특허 등록· 170

4. 2. 4. 물품류별 디자인 등록 174

4. 2. 5. 국제디자인분류(로카르노)별 디자인 등록  177

4. 2. 6. 권리구분별 상표 등록 179

4. 2. 7. 상표유형별 등록 · 180

4. 2. 8. 국제상품분류(NICE)별 상표 등록 181

iv _ 목차

5. 심 판

5. 1. 심판청구 통계

5. 1. 1. 심판 종류별 심판청구 191

5. 1. 2. 개인·법인별 심판청구 192

5. 1. 3. 내·외국인별 결정계 심판청구 193

5. 1. 4. 내·외국인별 당사자계 심판청구 194

5. 1. 5. 대리인 유무별 심판청구 195

5. 1. 6. 청구인 국적별 심판청구 196

5. 1. 7. 시도별 심판청구 198

5. 1. 8. 기술분야별 특허·실용신안 심판청구(특허청 기준) 200

5. 1. 9. 기술분야별 특허·실용신안 심판청구(WIPO 기술분류 기준) 202

5. 2. 심판처리 통계

5. 2. 1. 심판처리 207

5. 2. 2. 심판종류별 청구 및 처리 208

5. 2. 3. 심판청구 인용 210

5. 2. 4. 특허법원 소제기 및 소처리 211

5. 2. 5. 특허법원 판결 212

5. 2. 6. 대법원 판결 213

5. 2. 7. 심판처리 기간 및 심판관수 214

6. 국 제

6. 1. 세계 및 주요국 통계

6. 1. 1. 세계 지식재산권 출원(2020년 기준) 219

6. 1. 2. 세계 지식재산권 등록(2020년 기준) 220

6. 1. 3. 세계 지식재산권 존속(2020년 기준) 221

6. 1. 4. 주요국 특허청(IP5) 특허 출원 222

6. 1. 5. 주요국 특허청(IP5) 특허 등록 223

6. 1. 6. 기술분야별 세계 특허 출원 공개(WIPO 기술분류 기준) 224

6. 1. 7. 기술분야별 세계 특허 등록(WIPO 기술분류 기준) 227

6. 1. 8. 국적별 세계 국제특허 출원(PCT)  230

6. 1. 9. 국적별 세계 국제디자인 출원(Hague) 231

6. 1. 10. 국적별 세계 국제상표 출원(Madrid)  232

목차 _ v

6. 2. 북한 특허 통계

6. 2. 1. 연도별 발명·특허 등록  235

6. 2. 2. 국적별 발명·특허 등록 236

6. 2. 3. 국제특허분류(IPC)별 발명·특허 등록 237

6. 2. 4. 기술분야별 발명·특허 등록(WIPO 기술분류 기준) 238

7. 기 타

7. 1. 월별 출원 243

7. 2. 월별 등록 244

7. 3. 대리인 유무별 전자출원 245

7. 4. 기초지자체별 출원 246

7. 5. 기초지자체별 등록 247

7. 6. 반도체 배치설계권 설정등록 248

7. 7. 생명공학 분야 특허 출원·등록 249

7. 8. 영업방법(BM) 분야 특허 출원·등록 250

7. 9. 지식재산권 무역수지 251

8. 참 고

8. 1. 용어 및 통계작성 기준 257

8. 2. 세계지식재산기구(WIPO) IPC-기술분야 연계표 261

8. 3. 세계지식재산기구(WIPO) 관장 지식재산권 협약가입국 현황 265

8. 4. 변경 내역 287